NBA Osam koševa i devet skokova Šarića u pobjedi Philadelphije

Autor:

17.08.2016., Rio de Janeiro - Olimpijske igre Rio 2016. Kosarkaska utakmica, cetvrtfinale Hrvatska - Srbija. Dario Saric.
Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u srijedu:

Philadelphia - Toronto 		94-89
Dario Šarić igrao je 24 minute za Philadelphiju i postigao 8 koševa (šut za dva 2-6, trica 1-3, slobodna bacanja 1-2) uz 9 skokova, 1 asistenciju i 2 blokade
New Orleans - Orlando 		118-98
Mario Hezonja igrao je 17 minuta za Orlando i postigao 8 koševa (šut za dva 1-3, trica 2-2) uz 5 skokova i 1 asistenciju, dok je Damjan Rudež za pet minuta ostao bez poena (šut za tricu 0-2) uz 1 asistenciju
Golden State - Oklahoma City 	121-100
Sacramento - Indiana 		100-106
Detroit - Atlanta 		118-95
Boston - New York 		106-117
Houston - Milwaukee 		111-92
Washington - Memphis 		104-101
Charlotte - Portland 		107-85

LJESTVICE,
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION   
1. Toronto       28 14 .667 -       
2. Boston        26 16 .619 2       
3. New York      19 24 .442 9 1/2   
4. Philadelphia  14 26 .350 13      
5. Brooklyn      8  33 .195 19 1/2  
CENTRAL DIVISION  
1. Cleveland     29 11 .725 -       
2. Indiana       22 19 .537 7 1/2   
3. Chicago       21 22 .488 9 1/2   
4. Milwaukee     20 21 .488 9 1/2   
5. Detroit       20 24 .455 11      
SOUTHEAST DIVISION
1. Atlanta       24 18 .571 -       
2. Washington    22 19 .537 1 1/2   
3. Charlotte     21 21 .500 3       
4. Orlando       17 27 .386 8       
5. Miami         12 30 .286 12      
WESTERN CONFERENCE
NORTHWEST DIVISION
1. Utah          27 16 .628 -       
2. Oklahoma City 25 19 .568 2 1/2   
3. Denver        17 23 .425 8 1/2   
4. Portland      18 26 .409 9 1/2   
5. Minnesota     14 28 .333 12 1/2  
PACIFIC DIVISION   
1. Golden State  36 6  .857 -       
2. LA Clippers   29 14 .674 7 1/2   
3. Sacramento    16 25 .390 19 1/2  
4. LA Lakers     15 31 .326 23      
5. Phoenix       13 28 .317 22 1/2  
SOUTHWEST DIVISION
1. San Antonio   32 9  .780 -       
2. Houston       33 12 .733 1       
3. Memphis       25 19 .568 8 1/2   
4. New Orleans   17 26 .395 16      
5. Dallas        14 27 .341 18

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)