NBA: Clippersi do šeste uzastopne pobjede, Zubac solidan

Košarkaši Los Angeles Clippersa došli su do šeste uzastopne pobjede svladavši na svom terenu Oklahoma City sa 120-106, a hrvatski centar Ivica Zubac je za pobjednike postigao osam koševa uz šest skokova i jednu blokadu.

Phoenix je kao domaćin poražen od Denvera sa 126-130, a Dario Šarić nije igrao za Sunse. San Antonio je u teksaškom derbiju na svom terenu poražen od Dallasa sa 117-122, a Luka Šamanić nije dobio priliku zaigrati za Spurse.

NBA rezultati, 22.1.
LA Clippers - Oklahoma City   120-106
(Ivica Zubac 14:54 min, 8 k, šut 3/4, 6 s, 1 bl)
Charlotte - Chicago           110-123
Detroit - Houston             102-103
Indiana - Orlando             120-118 (produžetak)
Cleveland - Brooklyn          125-113
Philadelphia - Boston         122-110
Toronto - Miami               101-81
Minnesota - Atlanta            98-116
San Antonio - Dallas          117-122
Phoenix - Denver              126-130 (produžetak)
Sacramento - New York         103-94
Milwaukee - Washington        odgođeno
Portland - Memphis            odgođeno

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
 1. Philadelphia 76ers          11-5   68,8 posto
 2. Indiana Pacers               9-6   60,0
 3. Milwaukee Bucks              9-6   60,0
 4. Boston Celtics               8-6   57,1
 5. Cleveland Cavaliers          8-7   53,3
 6. Atlanta Hawks                8-7   53,3
 7. Brooklyn Nets                9-8   52,9
 8. New York Knicks              8-9   47,1
 9. Chicago Bulls                7-8   46,7
10. Orlando Magic                7-9   43,8
11. Miami Heat                   6-8   42,9
12. Toronto Raptors              6-9   40,0
13. Charlotte Hornets            6-9   40,0
14. Washington Wizards           3-8   27,3
15. Detroit Pistons              3-12  20,0

ZAPADNA KONFERENCIJA
 1. Los Angeles Clippers        12-4   75,0 posto
 2. Los Angeles Lakers          12-4   75,0
 3. Utah Jazz                   11-4   73,3
 4. Phoenix Suns                 8-6   57,1
 5. Portland Trail Blazers       8-6   57,1
 6. Memphis Grizzlies            7-6   53,8
 7. Dallas Mavericks             8-7   53,3
 8. Denver Nuggets               8-7   53,3
 9. Golden State Warriors        8-7   53,3
10. San Antonio Spurs            8-8   50,0
11. Oklahoma City Thunder        6-8   42,9
12. Sacramento Kings             6-10  37,5
13. New Orleans Pelicans         5-9   35,7
14. Houston Rockets              5-9   35,7
15. Minnesota Timberwolves       3-11  21,4
[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]