SLALOM LEVI Hirscher pobjednik, Vidović 21.

Autor:

epa07174644 Matej Vidovic of Croatia clears a gate during the first run of the Men's Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Levi, Finland, 18 November 2018.  EPA/KIMMO BRANDT

Austrijski skijaš Marcel Hirscher pobijedio je u premijernom slalomu Svjetskog kupa u finskom Leviju, dok je hrvatski skijaš Matej Vidović osvojio 21. mjesto.

Hirscher je u obje vožnje vodio veliku borbu s drugoplasiranim Norvežaninom Henrikom Kristoffersenom. Norvežanin je nakon prve vožnje zaostajao sedam stotinki, a nakraju samo devet. Treće mjesto osvojio je Šveđanin Andre Myhrer s 1.41 sekundi lošijim rezultatom. Hirscheru je to 59. pobjeda u karijeri i 28. u slalomu.

Vidović je odlično odradio drugu vožnju nakon što je u prvoj sretno zauzeo 30. mjesto, posljednje koje vodi u drugi lauf. U drugoj utrci je Riječanin dobro iskoristio činjenicu da je startao prvi, te nakraju uzeo 21. mjesto s 2.90 sekundi zaostatka za Austrijancem i skupio prvih deset bodova ove sezone.

U prvoj vožnji premijernog slaloma sezone nastupila su još trojica hrvatskih skijaša. Elias Kolega je startao kao 66., a utrku je završio kao 40. s zaostatkom od 2.65 sekundi, dok Filip Zubčić sa startnim brojem 57 i Istok Rodeš s brojem 68 nisu završili prvu utrku.

1. Marcel Hirscher (AUT)               1:51,04        54,27   56,77
 2. Henrik Kristoffersen (NOR)          1:51,13 +00,09 54,34   56,79
 3. Andre Myhrer (ŠVE)                  1:52,45 +01,41 55,32   57,13
 4. Ramon Zenhäusern (ŠVI)              1:52,49 +01,45 55,33   57,16
 5. Jean-Baptiste Grange (FRA)          1:52,60 +01,56 55,58   57,02
 6. Daniel Yule (ŠVI)                   1:52,61 +01,57 55,20   57,41
 7. Michael Matt (AUT)                  1:52,62 +01,58 54,82   57,80
 8. Christian Hirschbühl (AUT)          1:52,70 +01,66 55,40   57,30
 9. Manuel Feller (AUT)                 1:52,74 +01,70 55,16   57,58
10. Marco Schwarz (AUT)                 1:52,77 +01,73 55,26   57,51
11. Tanguy Nef (ŠVI)                    1:52,87 +01,83 55,48   57,39
12. David Ryding (VBR)                  1:52,98 +01,94 55,32   57,66
13. Julien Lizeroux (FRA)               1:53,06 +02,02 55,53   57,53
14. Loic Meillard (ŠVI)                 1:53,15 +02,11 55,99   57,16
15. Johannes Strolz (AUT)               1:53,18 +02,14 55,83   57,35
16. Luca Aerni (ŠVI)                    1:53,35 +02,31 55,60   57,75
17. Stefano Gross (ITA)                 1:53,39 +02,35 55,94   57,45
18. Stefan Hadalin (SLO)                1:53,43 +02,39 55,66   57,77
19. Marc Digruber (AUT)                 1:53,51 +02,47 56,03   57,48
20. Albert Popov (BUG)                  1:53,53 +02,49 55,89   57,64
21. Matej Vidović (CRO)                 1:53,94 +02,90 56,28   57,66

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.