Lewandowski zabio za pobjedu Barcelone u 93. minuti. Cavani i Kounde se ozlijedili

Autor:

epa10274054 FC Barcelona's Robert Lewandowski (C) in action against Valencia CF's Andre Almeida (R) during the Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and FC Barcelona, in Valencia, 29 October 2022.  EPA/Biel Alino

EPA/Biel Alino

U dvoboju 12. kola Primere Barcelona je kao gost slavila na Mestalli protiv Valencije s 1-0 i ponovno preuzela vrh ljestvice.

Odlučujući pogodak zabio je Robert Lewandowski u 93. minuti, a to je bio njegov trinaesti pogodak u 12. nastupa u Primeri. Barca i Real imaju po 31 bod, a klub iz Madrida ima utakmicu manje.

Na ovoj utakmici su se teže ozlijedili Urugvajac Edison Cavani i Francuz Jules Kounde, tri tjedna prije početka SP-a u Katru.

Ranije je Rayo Vallecano s 1-0 slavio kod Seville golom Alvare Garcije u 61. minuti.

1. Barcelona 12 10 1 1 29:4 31
2. Real Madrid 11 10 1 0 28:9 31
3. Atletico Madrid 12 7 2 4 20:12 23
4. Real Sociedad 11 7 1 3 16:13 22
5. Betis 11 6 2 3 14:8 20
6. Athletic Bilbao 11 5 3 3 19:12 18
7. Villarreal 11 5 3 3 14:7 18
8. Rayo Vallecano 12 5 3 4 17:14 18
9. Osasuna 11 5 2 4 11:11 17
10. Valencia 12 4 3 5 18:14 15
11. Valladolid 11 4 2 5 11:15 14
12. Mallorca 12 3 4 5 10:13 13
13. Almeria 12 4 1 7 15:20 13
14. Espanyol 12 2 5 5 15:20 11
15. Celta Vigo 12 3 2 7 13:24 11
16. Sevilla 12 2 4 6 11:19 10
17. Getafe 11 2 4 5 11:19 10
18. Cadiz 12 2 4 6 8:24 10
19. Girona 11 2 3 6 15:19 9
20. Elche 11 0 4 7 8:26 4

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.