WTA: Martić ostala 15., Vekić pala na 20. mjesto

Autor:

Pixabay

Petra Martić je na prvoj pojedinačnoj WTA ljestvici u 2020. godini ostala na 15. mjestu, dok je Donna Vekić pala za jednu poziciju i sada je 20. tenisačica svijeta.

Dvije promjene dogodile su se i među najboljih šest igračica koje predvodi Australka Ashleigh Barty sa 7851 bodom, a druga je Čehinja Karolina Pliškova sa 5525. Na treće mjesto sa četvrtog skočila je Rumunjka Simona Halep, zamijenivši pozicije s Japankom Naomi Osakom. Ukrajinka Elina Svitolina se popela sa šestog na peto mjesto, a za jednu poziciju spustila se Kanađanka Bianca Andreescu.

Pojedinačna WTA ljestvica - 6.1.2020.
  1. (1)  Ashleigh Barty (Aus)       7851 bod
  2. (2)  Karolina Pliškova (Češ)    5525
  3. (4)  Simona Halep (Rum)         5462
  4. (3)  Naomi Osaka (Jap)          5311
  5. (6)  Elina Svitolina (Ukr)      5075
  6. (5)  Bianca Andreescu (Kan)     4935
  7. (7)  Petra Kvitova (Češ)        4721
  8. (8)  Belinda Benčić (Švi)       4685
  9. (9)  Kiki Bertens (Niz)         4245
 10. (10) Serena Williams (SAD)      3935
...
 15. (15)  PETRA MARTIĆ (HRV)        2617
 20. (19)  DONNA VEKIĆ (HRV)         2080
240. (243) JANA FETT (HRV)            251
267. (268) TEREZA MRDEŽA (HRV)        220
272. (273) TENA LUKAS (HRV)           212
...

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.