Real nadomak naslova

Autor:

epa05964934 Real Madrid's Portuguee forward Cristiano Ronaldo celebrates after scoring during the Primera Division Liga match between Real Madrid and Sevilla FC held at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, on 14 May 2017.  EPA/ANGEL DIAZ

Nogometaši Real Madrida stigli su nadomak osvajanja naslova prvaka Španjolske nakon što su u zaostaloj utakmici pobijedili u Vigu Celtu s 4-1.

Prije zadnjeg kola “Kraljevski klub” ima tri boda više od Barcelone i doći će do naslova ukoliko ne izgubi kod Malage u nedjelju ili ukoliko Barcelona doma ne pobijedi Eibar.

U Vigu je briljirao Cristiano Ronaldo koji je u 10. minuti snažnim udaracem s 18 metara postigao vodeći, a u 48. minuti nakon proigravanja Isca i drugi gol na utakmici. U 63. minuti je isključen napadač Celte Aspas, da bi u 68. minuti Isco pogriješio na svojoj polovici, a Guidetti uz pomoć Ramosa smanjuje na 1-2. No, samo dvije minute kasnije Benzema povećava na 3-1 i rješava pitanje pobjednika. Kroos je u 88. minuti zabio za konačnih 4-1.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 72. minuti.

Real ima 90, Barcelona 87 bodova, a Celta je 13. s 44 boda.

1   Real Madrid      37 28 6  3  104 41 90  
2   Barcelona        37 27 6  4  112 35 87  
3   Atletico Madrid  37 22 9  6  67  26 75  
-------------------------
4   Sevilla          37 20 9  8  64  49 69  
-------------------------
5   Villarreal       37 18 10 9  53  32 64  
-------------------------
6   Athletic Club    37 19 6  12 52  40 63  
-------------------------
7   Real Sociedad    37 19 6  12 57  51 63  
-------------------------
8   Eibar            37 15 9  13 54  47 54  
9   Alaves           37 14 12 11 40  42 54  
10  Espanyol         37 14 11 12 47  49 53  
11  Malaga           37 12 10 15 49  53 46  
12  Valencia         37 13 7  17 55  62 46  
13  Celta Vigo       37 13 5  19 51  67 44  
14  Las Palmas       37 10 9  18 53  71 39  
15  Real Betis       37 10 8  19 39  62 38  
16  Leganes          37 8  10 19 35  54 34  
17  Deportivo Coruna 37 7  12 18 40  61 33  
-------------------------
R18 Sporting Gijon   37 7  9  21 40  70 30  
R19 Osasuna          37 4  10 23 40  89 22  
R20 Granada CF       37 4  8  25 29  80 20

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)