OI Rio: Hrvatska 16. na ljestvici medalja nakon šest dana

Autor:

EPA/ANTONIO LACERDA

– Nakon šest natjecateljskih dana na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru i podijeljena 94 od ukupno 306 kompleta medalja Hrvatska se sa dva zlata nalazi na 16. mjestu ljestvice najuspješnijih reprezentacija.

Zlatu Josipa Glasnovića u trapu osvojenom u ponedjeljak još jedno najsjajnije odličje pridodala su u četvrtak braća Valent i Martin Sinković pobjedom u dvojcu na pariće.

Najuspješnija nacija su SAD sa 16 zlata, 12 srebara i 10 bronci ispred Kine, koja ima 11 zlata, osam srebara i 11 bronci, a dosada su medalje osvajali sportaši iz 56 zemalja.

LJESTVICA MEDALJA
				Z   S  B  Uk
1.   SAD                        16 12 10  38    
2.   Kina                       11 8  11  30    
3.   Japan                      7  2  13  22    
4.   Australija                 5  4  6   15    
5.   Južna Koreja               5  2  4   11    
6.   Mađarska                   5  1  1   7     
7.   Rusija                     4  8  7   19    
8.   Velika Britanija           4  6  6   16    
9.   Njemačka                   4  3  1   8     
10.  Italija                    3  6  3   12    
11.  Francuska                  2  4  5   11    
12.  Kazahstan                  2  2  3   7     
13.  Tajland                    2  1  1   4     
14.  Španjolska                 2  0  1   3     
14.  Švicarska                  2  0  1   3     
16.  HRVATSKA                   2  0  0   2     
17.  Novi Zeland                1  4  0   5     
18.  Nizozemska                 1  2  2   5     
19.  Švedska                    1  2  1   4     
20.  Kanada                     1  1  5   7     
21.  Brazil                     1  1  1   3     
21.  Belgija                    1  1  1   3     
21.  Slovenija                  1  1  1   3     
24.  Slovačka                   1  1  0   2     
24.  Kolumbija                  1  1  0   2     
24.  Vijetnam                   1  1  0   2     
27.  Poljska                    1  0  2   3     
27.  Tajvan                     1  0  2   3     
29.  Grčka                      1  0  1   2     
29.  Češka                      1  0  1   2     
31.  Neovisni olimpijci         1  0  0   1     
31.  Rumunjska                  1  0  0   1     
31.  Fidži                      1  0  0   1     
31.  Kosovo                     1  0  0   1     
31.  Argentina                  1  0  0   1     
36.  JAR                        0  3  1   4     
37.  Sjeverna Koreja            0  2  2   4     
38.  Ukrajina                   0  2  1   3     
39.  Danska                     0  2  0   2     
39.  Indonezija                 0  2  0   2     
39.  Azerbajdžan                0  2  0   2     
42.  Gruzija                    0  1  1   2     
42.  Litva                      0  1  1   2     
44.  Malezija                   0  1  0   1     
44.  Turska                     0  1  0   1     
44.  Mongolija                  0  1  0   1     
44.  Filipini                   0  1  0   1     
48.  Uzbekistan                 0  0  2   2     
48.  Egipat                     0  0  2   2     
50.  Tunis                      0  0  1   1     
50.  Estonija                   0  0  1   1     
50.  Kirgistan                  0  0  1   1     
50.  Izrael                     0  0  1   1     
50.  UAE                        0  0  1   1     
50.  Norveška                   0  0  1   1     
50.  Portugal                   0  0  1   1

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)