NHL: Četvrta uzastopna pobjeda Dallasa

Autor:

Pixabay

Hokejaši Dallasa slavili su na gostovanju kod Chicaga sa 4-2 što je Starsima četvrta uzastopna pobjeda kojom su došli do četvrtog mjesta u svojoj diviziji koje ih vodi u doigravanje, dok su se Blackhawksi četvrtim porazom u nizu još malo udaljili od utrke za Stanley Cup, u kojoj posljednji put nisu sudjelovali prije 10 godina.

NHL rezultati, 8.2.
San Jose - Las Vegas    3-5
Chicago - Dallas        2-4
Ottawa - Nashville      4-3 (produžetak)
Tampa Bay - Vancouver   5-2
St. Louis - Colorado    6-1
Minnesota - Arizona     3-4 (produžetak)
Buffalo - NY Islanders  4-3
New Jersey - Calgary    2-3
Philadelphia - Montreal 5-3

Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1.  Tampa Bay     37  14    3  194-142   77
2.  Boston        33  11    8  173-124   74
3.  Toronto       32  19    5  182-156   69
4.  Florida       23  22    6  146-164   52
5.  Detroit       21  23    8  136-154   50
6.  Montreal      22  26    6  142-169   50
7.  Ottawa        19  25    9  141-182   47
8.  Buffalo       15  29   10  124-178   40
Metropolitanska divizija
1.  Washington    31  17    5  165-154   67
2.  Pittsburgh    30  22    3  169-166   63
3.  New Jersey    27  18    8  159-159   62
4.  Philadelphia  26  19    9  157-158   61
5.  Columbus      27  22    4  139-150   58
6.  NY Islanders  26  23    6  184-201   58
7.  Carolina      24  21    9  144-164   57
8.  NY Rangers    25  24    5  157-168   55

ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1.  Nashville     32  12    9  166-138   73
2.  Winnipeg      32  13    9  176-143   73
3.  St. Louis     33  20    3  161-141   69
4.  Dallas        32  19    4  171-142   68
5.  Minnesota     29  19    6  162-156   64
6.  Colorado      29  20    4  168-156   62
7.  Chicago       24  22    8  157-152   56
Pacifička divizija
1.  Las Vegas     36  14    4  186-148   76
2.  Calgary       28  18    8  153-153   64
3.  San Jose      28  18    8  156-150   64
4.  Los Angeles   29  19    5  153-128   63
5.  Anaheim       26  19   10  155-159   62
6.  Edmonton      23  25    4  146-168   50
7.  Vancouver     21  27    6  140-176   48
8.  Arizona       13  32    9  126-189   35
OZNAKE: hokej, NHL, Dallas

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.